Pazarspor: 1 Altınordu AŞ: 2
Pazarspor: 1 Altınordu AŞ: 2
Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grupta Pazarspor, konuk ettiği Altınordu AŞ takımna 2-1 yenilerek üst üste 6. mağlubiyetini almış oldu.
PUAN CETVELİ
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |||
1 | ALTINORDU A.Ş. | 16 | 10 | 4 | 2 | 29 | 7 | 22 | 34 | |
2 | ALANYASPOR | 16 | 10 | 3 | 3 | 28 | 12 | 16 | 33 | |
3 | MKE ANKARAGÜCÜ | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 | 13 | 19 | 32 | |
4 | BANDIRMASPOR | 16 | 8 | 3 | 5 | 30 | 26 | 4 | 27 | |
5 | TEPECİKSPOR A.Ş. | 16 | 7 | 6 | 3 | 18 | 18 | 0 | 27 | |
6 | BUGSAŞSPOR | 16 | 6 | 8 | 3 | 23 | 13 | 10 | 26 | |
7 | DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR | 16 | 7 | 5 | 4 | 18 | 15 | 3 | 26 | |
8 | NAZİLLİ BELEDİYESPOR | 16 | 6 | 6 | 4 | 22 | 20 | 1 | 24 | |
9 | ALTAY | 16 | 6 | 5 | 5 | 27 | 21 | 6 | 23 | |
10 | OFSPOR | 16 | 5 | 7 | 4 | 19 | 19 | 0 | 22 | |
11 | KÖRFEZ FUTBOL KULÜBÜ | 16 | 5 | 4 | 7 | 25 | 29 | -4 | 19 | |
12 | BAYRAMPAŞA | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 | 22 | -5 | 19 | |
13 | EYÜPSPOR | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 | 29 | -11 | 18 | |
14 | KIZILCAHAMAMSPOR A.Ş. | 16 | 5 | 2 | 9 | 18 | 24 | -6 | 17 | |
15 | İSKENDERUN DEMİR ÇELİKSPOR | 16 | 4 | 3 | 9 | 18 | 26 | -8 | 15 | |
16 | PAZARSPOR | 16 | 4 | 2 | 10 | 20 | 32 | -12 | 14 | |
17 | BOZÜYÜKSPOR | 16 | 2 | 4 | 10 | 15 | 34 | -19 | 10 | |
18 | İSTANBUL GÜNGÖRENSPOR | 16 | 2 | 2 | 12 | 11 | 27 | -16 | 8 |
Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.